제품소개
규 격 : | |
타 입 : | |
특 징 : | ◆ 내약액 센서  재료에 내약액성이 있는 소재를 사용. 반복 사용이 가능(부식성 약액이 묻은  경우, 재사용 할 수 없는 경우도 있음) ◆ 한 개의 센서에서 광범위한 감시  센서를 최대 100m 연결할 수 있기 때문에  장소방식과는 달리 공장내 약액 배관에서  누액 전체 모니터링이 가능. ◆ 높은 저항 액체도 신속하게 감지 전도성 액체를 감지.  고감도 타입의 감지기를 사용함으로써  높은 저항의 액체도 확실하게 감지. (약액의 전도율에 따라 감지 할 수 없는  액체도 있음) |
◆ 감지 대상 액체 (약액)
액체 (약액) 명칭 | 표준감지기(AD-AS-1C-SR 이외) | 고감도감지기(AD-AS-1C-SR) | 내구성 | ||
표준센서 | 평면센서 | 표준센서 | 평면센서 | 내약액센서 | |
염산 (35%) | ○(0.35) | ○(0.15) | ○ | ○ | × |
황산(97%) | ○(0.19) | ○(0.10) | ○ | ○ | × |
질산(65%) | ○(0.08) | ○(0.05) | ○ | ○ | × |
인산(85%) | ○(0.50) | ○(0.06) | ○ | ○ | × |
초산(빙초산 99%) | × | × | ○(0.67) | × | × |
초산(100%) | ○(0.43) | ○(0.33) | ○ | ○ | ○ |
수산화칼륨 (10g/100ml) | ○(0.18) | ○(0.07) | ○ | ○ | ○ |
수산화나트륨 (20g/100ml) | ○(1.50) | ○(0.10) | ○ | ○ | ○ |
암모니아수 (28%) | × | ○(0.89) | × | ○(0.22) | △ |
과산화수소수 | × | ○(1.17) | × | ○(0.17) | ○ |
페놀(88%) | × | × | × | ○(0.83) | ○ |
부탄올 | × | × | × | ○(4.78) | ○ |
염화 제2철(88%) | ○(1.54) | ○(0.07) | ○ | ○ | × |
메틸 알콜(88%) | ○(2.85) | × | ○(0.23) | ○(2.08) | ○ |
에틸 알콜(88%) | ○(4.88) | × | ○(0.48) | ○(2.50) | ○ |
아세톤(88%) | ○(12.36) | × | ○(0.82) | ○(5.48) | ○ |
※ ○ : 감지 가능 X : 감지 불가
※ 괄호 안은 감지 량 (ml) 참고치
※ 표준 센서 : AD-S, AD-RS, AD-HS 평면 센서 : AD-FH, AD-FH-S 내약액 센서 : AD-FH-S
※ 내구성 : ○ - 재사용 가능 △ - 몇번 정도 재사용 가능 X - 재사용 불가
※ 목록에 없는 액체에 관해서는 별도 문의 부탁드립니다.